◆土地面積41.38坪!!
◆西側公園に付き、陽当たり通風良好!!
◆建築条件なしにつきお好きなハウスメーカーで建築出来ます!!
価格 | 所在地 | 交通 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 茨木市紫明園 | JR京都線 茨木駅 徒歩14分 | 136.81㎡(41.39坪) |
物件名 | 茨木市紫明園【3,780万円】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 3,780万円 | 所在地 | 茨木市紫明園 | |||
最寄駅 | JR京都線 茨木駅 徒歩14分 | 取引態様 | 媒介 | 土地面積 | 136.81 平方メートル | |
接道状況 | 私道負担 | 地目 | 宅地 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高層 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 校区(小学校) | 春日丘小学校 | 校区(中学校) | 西中学校 | |
物件NO. | 3194 | 更新日 | 2018-11-13 | |||
備考 |
支払い例(頭金) | 0円 | 支払い例(返済額) | 98,457円 |
---|---|---|---|
支払い例(回数) | 420回 | 支払い例(金利) | 0.520% |
掲載中に売却済、売却中止、価格変更となる場合がありますので予めご了承ください。
※地図はおおよその位置を表示しています。正確な場所をお知りになりたい方は当社までお問い合わせください。