
◆自由設計で建てれる理想のお家!!
◆家族がゆったりと暮らせるお家!!
◆安満遺跡公園まで徒歩圏内!!
◆阪急高槻市駅×JR高槻駅 2WAY利用可!!

| 価格 / 間取 | 所在地 | 交通 | 築年月 | 建物面積 / 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
|
5,480万円 4LDK |
高槻市安満西の町 |
阪急京都線 高槻市駅 徒歩18分 JR京都線 高槻駅 徒歩23分 |
2026年03月 (令和8年03月) |
100.44㎡(30.38坪) 93.33㎡(28.23坪) |

| 物件名 | 高槻市安満西の町【5,480万円】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480万円 | 所在地 | 高槻市安満西の町 | |||
| 最寄駅 | 阪急京都線 高槻市駅 徒歩18分 | 取引態様 | 媒介 | 間取 | 4LDK | |
| 土地面積 | 93.33 平方メートル | 建物面積 | 100.44 平方メートル | 構造 | 木造2階建 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | 私道負担 | ||
| 接道状況 | 北4m | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 地目 | 宅地 | 校区(小学校) | 磐手小学校 | 校区(中学校) | 第八中学校 | |
| 物件NO. | 3352 | 更新日 | 2025-08-23 | |||
| 備考 | ||||||
| 支払い例(頭金) | 0円 | 支払い例(返済額) | 145,669円 |
|---|---|---|---|
| 支払い例(回数) | 420回 | 支払い例(金利) | 0.64% |
掲載中に売却済、売却中止、価格変更となる場合がありますので予めご了承ください。
※地図はおおよその位置を表示しています。正確な場所をお知りになりたい方は当社までお問い合わせください。